Online-Buchung
Winterpreise
Preise pro Person / Tag excl. Ortstaxe | Doppelzimmer mit Balkon |
Doppelzimmer Superior |
Einzelzimmer | Kinderpreise |
16.12.23 - 23.12.23 | 110,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
|
23.12.23 - 30.12.23 | 115,00 € | 130,00 € | 130,00 € | |
30.12.23 - 06.01.24 | 135,00 € | 145,00 € | 150,00 € | |
06.01.24 - 27.01.24 | 110,00 € | 125,00 € | 125,00 € | |
27.01.24 - 10.02.24 | 125,00 € | 135,00 € | 140,00 € | |
10.02.24 - 24.02.24 | 135,00 € | 145,00 € | 150,00 € | |
24.02.24 - 02.03.24 | 125,00 € | 135,00 € | 140,00 € | |
02.03.24 - 31.03.24 | 110,00 € | 125,00 € | 125,00 € |
- Pro Person und Tag, Halbpension ab 3 Nächte (mit 4-Gang-Wahlmenü)
- Preise exklusiv Ortstaxe! Orststaxe: € 2,20 pro Person/Tag (ab Jahrgang 2008 keine Ortstaxe) Preise inkl. 10 % MWSt.
- 10 % Aufschlag bei Kurzaufenthalt (1 - 2 Tage)
Im Preis inbegriffen sind folgende Leistungen:
- Begrüßungsgetränk
- Salat- und Frühstücksbuffet
- Sauna oder Kräuterdampfbad,
- Infrarot-Kabine
- Hallentennis in der Panorama Badewelt
- Gratisbenützung der Panorama Badewelt mit Hallenbad und Ausschwimmbecken
(5 Gehminuten entfernt) - Schifahrerjause von 16 bis 17 Uhr
- gratis W-LAN im gesamten Hotel
- - 15 % bei Skiverleih Mair